7 811.26 PTS
-1.39 %
7 864.0
-0.99 %
SBF 120 PTS
5 923.14
-1.39 %
DAX PTS
25 371.75
-1.07 %
Dow Jones PTS
52 867.98
+0.02 %
28 958.69
-2.9 %
1.121
-0.17 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
16/10/2026 1.124 +0.19 % 0 1.122 1.127 1.121
17/10/2026 1.124 +0. % 0 1.124 1.124 1.124
18/10/2026 1.119 -0.44 % 0 1.122 1.122 1.118
19/10/2026 1.121 -0.23 % 0 1.122 1.123 1.119
20/10/2026 1.123 +0.2 % 0 1.121 1.126 1.120
21/10/2026 1.123 -0.04 % 0 1.123 1.124 1.121
22/10/2026 1.121 -0.18 % 0 1.123 1.125 1.119
Variations sur 5 jours: -0.05 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.