8 463.20 PTS
-0.46 %
8 463.0
-0.49 %
SBF 120 PTS
6 402.01
-0.47 %
DAX PTS
25 955.37
-0.52 %
Dow Jones PTS
53 463.05
+0.22 %
29 426.02
-0.22 %
1.169
+0.1 %
Date Dernier Variation Volume Ouverture + Haut + Bas
14/08/2026 1.157 +0.34 % 0 1.153 1.158 1.153
15/08/2026 1.157 +0. % 0 1.157 1.157 1.157
16/08/2026 1.156 -0.04 % 0 1.156 1.157 1.156
17/08/2026 1.158 +0.07 % 0 1.156 1.161 1.156
18/08/2026 1.157 -0.03 % 0 1.158 1.158 1.157
19/08/2026 1.168 +0.89 % 0 1.157 1.168 1.157
20/08/2026 1.169 +0.1 % 0 1.168 1.171 1.167
Variations sur 5 jours: +1.4 %
ACTIONS DU CAC 40

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.

Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.