Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | - | - | - | - |
1 semaine | 846.75 | -1.66 % | - | - |
1 mois | 908.40 | -8.33 % | - | - |
3 mois | 1 074.20 | -22.48 % | - | - |
6 mois | 1 383.50 | -39.81 % | - | - |
1er janvier | 1 383.50 | -39.81 % | - | - |
1 an | 1 383.50 | -39.81 % | - | - |
Cours | - | Variation | - |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | - |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes.
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge
100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.
Mardi 5 novembre 2024 à 16h00
S'inscrire