Période | Valeur | variations | + Bas | + Haut |
---|---|---|---|---|
jour | - | - | - | - |
1 semaine | 24 972.50 | -35.01 % | - | - |
1 mois | 24 986.00 | -35.04 % | - | - |
3 mois | 22 790.50 | -28.79 % | - | - |
6 mois | 21 319.50 | -23.87 % | - | - |
1er janvier | 22 730.00 | -28.6 % | - | - |
1 an | 20 815.25 | -22.03 % | - | - |
Cours | - | Variation | - |
---|---|---|---|
+ Haut | - | + Bas | - |
Ouverture | - | Clôture | - |
Volume Ech. | 0 | % Cap. Ech. | - |
Délai du cours | - |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.