Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 4 626.000 | -1.49 % | 2 368 442 | 4 702.000 | 4 702.000 | 4 614.000 |
10/09/2025 | 4 611.000 | -0.32 % | 1 991 211 | 4 637.000 | 4 659.000 | 4 601.000 |
11/09/2025 | 4 635.000 | +0.39 % | 2 190 464 | 4 629.000 | 4 657.000 | 4 609.000 |
12/09/2025 | 4 638.000 | +0.06 % | 3 638 811 | 4 658.000 | 4 678.000 | 4 630.000 |
15/09/2025 | 4 597.000 | -0.71 % | 306 978 | 4 628.000 | 4 628.000 | 4 584.000 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.