Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 37.83 | +1.2 % | 0 | 37.45 | 38.28 | 37.10 |
10/09/2025 | 38.23 | +1.57 % | 0 | 37.96 | 39.08 | 37.56 |
11/09/2025 | 38.47 | +0.37 % | 0 | 38.08 | 39.44 | 37.87 |
12/09/2025 | 38.44 | -0.23 % | 0 | 38.75 | 39.06 | 37.43 |
15/09/2025 | 39.41 | +2.46 % | 0 | 38.69 | 40.12 | 38.49 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.