Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 42.73 | -0.58 % | 0 | 43.22 | 43.97 | 42.37 |
10/09/2025 | 42.70 | +0.05 % | 0 | 43.06 | 43.51 | 42.30 |
11/09/2025 | 43.81 | +2.44 % | 0 | 42.76 | 43.95 | 42.59 |
12/09/2025 | 44.87 | +2.77 % | 0 | 44.47 | 45.10 | 43.90 |
15/09/2025 | 45.69 | +2.24 % | 0 | 45.09 | 45.94 | 44.65 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.