Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 3.66 | -0.54 % | 0 | 4.07 | 4.28 | 3.38 |
09/09/2025 | 4.44 | +25.07 % | 0 | 3.84 | 4.59 | 3.72 |
10/09/2025 | 4.26 | -2.52 % | 0 | 4.13 | 4.53 | 3.89 |
11/09/2025 | 3.76 | -13.56 % | 0 | 4.69 | 4.77 | 3.59 |
12/09/2025 | 3.57 | -5.31 % | 0 | 3.51 | 4.07 | 3.18 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.