Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 10.31 | +3.88 % | 0 | 10.53 | 10.86 | 9.70 |
09/09/2025 | 10.93 | +9.19 % | 0 | 10.32 | 11.19 | 10.20 |
10/09/2025 | 10.75 | -1.01 % | 0 | 10.63 | 11.13 | 10.27 |
11/09/2025 | 10.26 | -5.44 % | 0 | 11.21 | 11.38 | 9.93 |
12/09/2025 | 10.08 | -1.95 % | 0 | 10.01 | 10.70 | 9.52 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.