Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 16.99 | +18.28 % | 0 | 13.94 | 17.87 | 12.34 |
10/09/2025 | 23.67 | +39.32 % | 0 | 19.51 | 25.29 | 18.62 |
11/09/2025 | 30.12 | +32.55 % | 0 | 23.10 | 30.48 | 21.88 |
12/09/2025 | 36.60 | +20.95 % | 0 | 31.92 | 36.90 | 31.34 |
15/09/2025 | 46.12 | +25.74 % | 0 | 38.71 | 46.74 | 38.13 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.