Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 69.27 | +5.39 % | 0 | 65.19 | 70.02 | 63.26 |
10/09/2025 | 77.33 | +11.63 % | 0 | 72.37 | 79.07 | 71.30 |
11/09/2025 | 84.50 | +10.93 % | 0 | 76.70 | 84.71 | 75.55 |
12/09/2025 | 91.04 | +7.5 % | 0 | 86.49 | 91.95 | 85.98 |
15/09/2025 | 101.75 | +11.35 % | 0 | 93.59 | 101.78 | 93.07 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.