Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 36.13 | +8.45 % | 0 | 33.07 | 37.05 | 31.26 |
10/09/2025 | 42.59 | +17.91 % | 0 | 38.84 | 44.50 | 37.96 |
11/09/2025 | 48.88 | +16.59 % | 0 | 42.43 | 50.00 | 41.24 |
12/09/2025 | 54.96 | +12. % | 0 | 50.94 | 55.36 | 50.22 |
15/09/2025 | 64.42 | +16.85 % | 0 | 57.35 | 64.95 | 56.88 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.