Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 0.13 | -23.53 % | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
09/09/2025 | 0.14 | +0. % | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
10/09/2025 | 0.12 | -14.29 % | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
11/09/2025 | 0.22 | +83.33 % | 0 | 0.13 | 0.22 | 0.13 |
12/09/2025 | 0.20 | -9.09 % | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.