Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 1.02 | -0.49 % | 0 | 0.97 | 1.09 | 0.95 |
09/09/2025 | 1.09 | +6.86 % | 0 | 1.04 | 1.14 | 0.95 |
10/09/2025 | 1.10 | -1.79 % | 0 | 1.09 | 1.13 | 1.03 |
11/09/2025 | 1.08 | -4.42 % | 0 | 1.14 | 1.18 | 1.04 |
12/09/2025 | 1.07 | -2.73 % | 0 | 1.04 | 1.12 | 0.98 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.