Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 35.79 | +1.16 % | 0 | 35.48 | 36.13 | 34.66 |
10/09/2025 | 37.29 | +3.64 % | 0 | 35.83 | 37.82 | 35.83 |
11/09/2025 | 39.13 | +4.6 % | 0 | 37.61 | 39.53 | 37.29 |
12/09/2025 | 38.86 | -0.84 % | 0 | 39.47 | 39.58 | 38.11 |
15/09/2025 | 40.55 | +4.38 % | 0 | 39.16 | 41.11 | 39.08 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.