Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 16.04 | +4.77 % | 0 | 15.62 | 16.43 | 14.98 |
09/09/2025 | 16.39 | +2.18 % | 0 | 16.14 | 16.71 | 15.12 |
10/09/2025 | 17.88 | +8.76 % | 0 | 16.43 | 18.58 | 16.43 |
11/09/2025 | 19.69 | +9.33 % | 0 | 18.12 | 20.10 | 17.76 |
12/09/2025 | 19.43 | -1.67 % | 0 | 20.18 | 20.28 | 18.35 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.