Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 164.63 | -0.94 % | 0 | 166.37 | 166.69 | 163.78 |
10/09/2025 | 168.33 | +2.96 % | 0 | 169.00 | 170.80 | 166.56 |
11/09/2025 | 169.52 | +0.32 % | 0 | 168.41 | 172.42 | 167.46 |
12/09/2025 | 171.34 | +0.98 % | 0 | 169.90 | 173.90 | 167.53 |
15/09/2025 | 173.79 | +1.02 % | 0 | 172.09 | 173.81 | 171.07 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.