Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 32.85 | -4.53 % | 0 | 34.48 | 35.19 | 31.29 |
10/09/2025 | 36.17 | +13.14 % | 0 | 36.71 | 38.36 | 34.57 |
11/09/2025 | 37.18 | +1.28 % | 0 | 36.12 | 40.75 | 34.87 |
12/09/2025 | 38.87 | +4.13 % | 0 | 37.43 | 41.55 | 35.33 |
15/09/2025 | 40.97 | +3.98 % | 0 | 39.39 | 41.37 | 38.47 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.