Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 78.16 | -1.98 % | 0 | 79.90 | 80.22 | 77.37 |
10/09/2025 | 81.73 | +5.95 % | 0 | 82.40 | 84.15 | 80.01 |
11/09/2025 | 82.94 | +0.7 % | 0 | 81.82 | 85.73 | 80.85 |
12/09/2025 | 84.80 | +2.06 % | 0 | 83.26 | 87.22 | 79.99 |
15/09/2025 | 87.18 | +2.07 % | 0 | 85.39 | 87.30 | 84.47 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.