Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 40.97 | +4.16 % | 0 | 39.80 | 41.48 | 39.70 |
10/09/2025 | 40.36 | -1.49 % | 0 | 40.72 | 41.70 | 40.01 |
11/09/2025 | 40.91 | +1.06 % | 0 | 41.12 | 41.74 | 40.71 |
12/09/2025 | 40.85 | -0.17 % | 0 | 41.32 | 41.62 | 40.54 |
15/09/2025 | 40.33 | -1.36 % | 0 | 40.51 | 41.28 | 40.10 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.