Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 45.90 | +3.64 % | 0 | 44.73 | 46.40 | 44.68 |
10/09/2025 | 45.30 | -1.37 % | 0 | 45.56 | 46.62 | 44.94 |
11/09/2025 | 45.80 | +0.84 % | 0 | 46.04 | 46.58 | 45.67 |
12/09/2025 | 45.73 | -0.37 % | 0 | 46.34 | 46.50 | 45.58 |
15/09/2025 | 44.94 | -1.96 % | 0 | 45.48 | 46.06 | 44.77 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.