| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 08/12/2025 | 40.26 | -3.85 % | 0 | 41.06 | 41.42 | 40.08 |
| 09/12/2025 | 39.40 | -1.25 % | 0 | 40.27 | 40.48 | 39.03 |
| 10/12/2025 | 38.56 | -2.23 % | 0 | 39.01 | 39.91 | 38.51 |
| 11/12/2025 | 42.28 | +9.51 % | 0 | 38.94 | 42.34 | 38.92 |
| 12/12/2025 | 41.64 | -1.44 % | 0 | 41.97 | 42.80 | 41.45 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.