Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 47.96 | -0.58 % | 0 | 48.89 | 49.10 | 47.59 |
10/09/2025 | 47.57 | -0.36 % | 0 | 48.23 | 48.61 | 47.37 |
11/09/2025 | 49.06 | +3.68 % | 0 | 47.63 | 49.90 | 47.43 |
12/09/2025 | 49.07 | -0.04 % | 0 | 50.61 | 50.84 | 48.49 |
15/09/2025 | 50.41 | +2.65 % | 0 | 49.42 | 51.00 | 49.32 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.