Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 57.97 | -0.55 % | 0 | 58.91 | 59.12 | 57.61 |
10/09/2025 | 57.58 | -0.29 % | 0 | 58.25 | 58.62 | 57.38 |
11/09/2025 | 59.07 | +3.11 % | 0 | 57.64 | 59.92 | 57.44 |
12/09/2025 | 59.08 | +0.22 % | 0 | 60.63 | 60.86 | 58.51 |
15/09/2025 | 60.46 | +2.21 % | 0 | 59.44 | 61.02 | 59.34 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.