Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 47.70 | -0.73 % | 0 | 48.66 | 48.87 | 47.34 |
10/09/2025 | 47.31 | -0.34 % | 0 | 47.99 | 48.36 | 47.11 |
11/09/2025 | 48.81 | +3.74 % | 0 | 47.39 | 49.66 | 47.18 |
12/09/2025 | 48.82 | +0.21 % | 0 | 50.36 | 50.59 | 48.24 |
15/09/2025 | 50.26 | +2.73 % | 0 | 49.18 | 50.76 | 49.08 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.