Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 47.22 | +0.73 % | 0 | 46.38 | 47.65 | 46.15 |
10/09/2025 | 47.62 | +0.32 % | 0 | 47.07 | 47.87 | 46.63 |
11/09/2025 | 46.13 | -3.7 % | 0 | 47.68 | 47.83 | 45.34 |
12/09/2025 | 46.12 | -0.24 % | 0 | 44.58 | 46.76 | 44.35 |
15/09/2025 | 44.76 | -2.78 % | 0 | 45.89 | 45.98 | 44.25 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.