Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 46.50 | +0.82 % | 0 | 45.64 | 46.92 | 45.42 |
10/09/2025 | 46.90 | +0.43 % | 0 | 46.33 | 47.14 | 45.91 |
11/09/2025 | 45.41 | -3.57 % | 0 | 46.94 | 47.09 | 44.62 |
12/09/2025 | 45.40 | -0.26 % | 0 | 43.87 | 46.02 | 43.64 |
15/09/2025 | 44.06 | -2.79 % | 0 | 45.16 | 45.25 | 43.54 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.