Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 17.55 | +9.07 % | 0 | 16.53 | 17.85 | 16.53 |
09/09/2025 | 17.20 | -1.83 % | 0 | 18.06 | 18.28 | 16.81 |
10/09/2025 | 16.83 | -0.74 % | 0 | 17.36 | 17.80 | 16.61 |
11/09/2025 | 18.26 | +10.47 % | 0 | 16.73 | 19.07 | 16.64 |
12/09/2025 | 18.24 | +0.5 % | 0 | 19.47 | 19.97 | 17.70 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.