Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 38.28 | -0.8 % | 0 | 39.16 | 39.38 | 37.91 |
10/09/2025 | 37.89 | -0.34 % | 0 | 38.46 | 38.93 | 37.68 |
11/09/2025 | 39.37 | +4.71 % | 0 | 37.83 | 40.18 | 37.74 |
12/09/2025 | 39.37 | +0.31 % | 0 | 40.62 | 41.13 | 38.82 |
15/09/2025 | 40.41 | +2.49 % | 0 | 39.49 | 41.31 | 39.49 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.