Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 99.63 | -0.96 % | 0 | 101.30 | 103.08 | 99.33 |
10/09/2025 | 98.88 | -1.13 % | 0 | 97.65 | 99.84 | 96.56 |
11/09/2025 | 95.29 | -3.84 % | 0 | 98.52 | 99.04 | 94.19 |
12/09/2025 | 94.82 | +0.02 % | 0 | 95.47 | 96.50 | 93.67 |
15/09/2025 | 90.25 | -4.4 % | 0 | 93.15 | 93.91 | 90.13 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.