Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 41.39 | +2.27 % | 0 | 39.88 | 41.94 | 38.11 |
10/09/2025 | 42.11 | +2.71 % | 0 | 43.38 | 44.44 | 41.19 |
11/09/2025 | 45.49 | +8.88 % | 0 | 42.44 | 46.64 | 41.91 |
12/09/2025 | 45.90 | -0.15 % | 0 | 45.41 | 47.16 | 44.20 |
15/09/2025 | 48.84 | +5.53 % | 0 | 47.66 | 50.58 | 46.87 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.