Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 90.89 | +1.11 % | 0 | 89.37 | 91.45 | 87.59 |
10/09/2025 | 91.66 | +1.32 % | 0 | 93.01 | 94.06 | 90.78 |
11/09/2025 | 95.15 | +4.16 % | 0 | 92.07 | 96.33 | 91.53 |
12/09/2025 | 95.61 | -0.03 % | 0 | 95.12 | 96.93 | 93.86 |
15/09/2025 | 100.29 | +4.44 % | 0 | 97.42 | 100.31 | 96.62 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.