Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 160.55 | +0.53 % | 0 | 159.16 | 161.25 | 157.38 |
10/09/2025 | 161.34 | +0.66 % | 0 | 162.81 | 163.89 | 160.58 |
11/09/2025 | 164.99 | +2.36 % | 0 | 161.88 | 166.17 | 161.34 |
12/09/2025 | 165.45 | -0.02 % | 0 | 164.94 | 166.76 | 163.69 |
15/09/2025 | 170.14 | +2.57 % | 0 | 167.26 | 170.45 | 166.50 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.