Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 141.43 | +0.72 % | 0 | 139.83 | 141.79 | 138.05 |
10/09/2025 | 142.17 | +0.8 % | 0 | 143.47 | 144.55 | 141.25 |
11/09/2025 | 145.70 | +2.71 % | 0 | 142.55 | 146.82 | 142.02 |
12/09/2025 | 146.16 | -0.01 % | 0 | 145.61 | 147.41 | 144.55 |
15/09/2025 | 150.79 | +2.88 % | 0 | 147.91 | 150.95 | 147.15 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.