| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 09/12/2025 | 44.68 | -0.29 % | 0 | 43.18 | 45.02 | 40.31 |
| 10/12/2025 | 45.64 | +1.4 % | 0 | 45.83 | 46.82 | 44.60 |
| 11/12/2025 | 48.58 | +6.05 % | 0 | 45.30 | 50.20 | 45.30 |
| 12/12/2025 | 47.49 | -2.14 % | 0 | 48.22 | 48.68 | 45.90 |
| 15/12/2025 | 46.86 | -3.48 % | 0 | 47.62 | 48.83 | 46.72 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.