Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 76.74 | +0.87 % | 0 | 76.10 | 77.91 | 75.55 |
10/09/2025 | 79.63 | +3.66 % | 0 | 78.68 | 80.04 | 77.82 |
11/09/2025 | 80.08 | +1.14 % | 0 | 78.71 | 80.56 | 78.34 |
12/09/2025 | 80.69 | +0.79 % | 0 | 80.47 | 81.62 | 79.90 |
15/09/2025 | 80.37 | -0.52 % | 0 | 80.75 | 80.88 | 79.28 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.