Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 7.96 | +4.74 % | 0 | 7.76 | 8.21 | 7.75 |
10/09/2025 | 7.63 | -2.68 % | 0 | 7.76 | 8.06 | 7.46 |
11/09/2025 | 7.72 | +0.06 % | 0 | 7.72 | 7.95 | 7.53 |
12/09/2025 | 7.76 | -0.06 % | 0 | 7.86 | 8.01 | 7.56 |
15/09/2025 | 7.96 | +3.38 % | 0 | 7.78 | 8.13 | 7.73 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.