Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 76.64 | -5.5 % | 0 | 80.89 | 87.77 | 73.48 |
10/09/2025 | 74.51 | -3.67 % | 0 | 74.66 | 82.37 | 72.08 |
11/09/2025 | 72.39 | -3.54 % | 0 | 77.64 | 78.02 | 69.24 |
12/09/2025 | 74.65 | +2.8 % | 0 | 72.18 | 78.50 | 68.62 |
15/09/2025 | 87.44 | +16.06 % | 0 | 78.02 | 89.55 | 77.51 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.