Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 408.65 | +1.19 % | 0 | 404.08 | 412.10 | 396.62 |
10/09/2025 | 410.80 | +0.69 % | 0 | 410.09 | 413.42 | 402.21 |
11/09/2025 | 412.96 | +0.66 % | 0 | 406.80 | 416.41 | 406.58 |
12/09/2025 | 410.07 | -0.63 % | 0 | 412.90 | 417.06 | 405.88 |
15/09/2025 | 394.74 | -3.57 % | 0 | 406.21 | 406.67 | 393.75 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.