Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 88.62 | +5.69 % | 0 | 84.11 | 92.12 | 76.66 |
10/09/2025 | 90.83 | +3.22 % | 0 | 90.11 | 93.44 | 82.22 |
11/09/2025 | 93.04 | +3.09 % | 0 | 86.86 | 96.46 | 86.64 |
12/09/2025 | 90.06 | -2.8 % | 0 | 92.92 | 97.05 | 85.90 |
15/09/2025 | 79.54 | -10.98 % | 0 | 86.23 | 86.69 | 73.77 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.