Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 89.60 | +4.85 % | 0 | 85.52 | 92.93 | 78.58 |
10/09/2025 | 91.59 | +2.9 % | 0 | 90.97 | 94.11 | 82.32 |
11/09/2025 | 93.59 | +2.85 % | 0 | 87.83 | 97.00 | 87.63 |
12/09/2025 | 90.56 | -2.97 % | 0 | 93.55 | 97.49 | 86.73 |
15/09/2025 | 76.97 | -14.51 % | 0 | 87.04 | 87.47 | 74.09 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.