Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 74.17 | -0.16 % | 0 | 74.49 | 74.66 | 73.27 |
10/09/2025 | 76.91 | +4.02 % | 0 | 77.32 | 77.73 | 75.45 |
11/09/2025 | 78.02 | +0.63 % | 0 | 76.99 | 79.29 | 76.91 |
12/09/2025 | 78.64 | +0.2 % | 0 | 78.46 | 79.55 | 77.65 |
15/09/2025 | 80.03 | +1.14 % | 0 | 78.96 | 80.51 | 78.71 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.