| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 93.99 | -0.98 % | 0 | 94.84 | 95.93 | 93.61 |
| 11/12/2025 | 91.29 | -2.9 % | 0 | 94.99 | 94.99 | 89.33 |
| 12/12/2025 | 88.68 | -2.19 % | 0 | 91.94 | 92.77 | 88.28 |
| 15/12/2025 | 91.16 | +2.87 % | 0 | 88.83 | 91.22 | 88.75 |
| 16/12/2025 | 90.77 | -0.04 % | 0 | 89.71 | 91.43 | 89.55 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.