Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 44.72 | -0.46 % | 0 | 45.14 | 45.33 | 43.93 |
10/09/2025 | 47.54 | +6.69 % | 0 | 47.95 | 48.38 | 46.09 |
11/09/2025 | 48.65 | +1.1 % | 0 | 47.62 | 49.91 | 47.55 |
12/09/2025 | 49.27 | +0.49 % | 0 | 49.08 | 50.19 | 48.26 |
15/09/2025 | 50.64 | +1.93 % | 0 | 49.59 | 51.13 | 49.33 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.