Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 57.03 | -0.56 % | 0 | 60.21 | 61.67 | 56.40 |
09/09/2025 | 62.67 | +8.33 % | 0 | 59.27 | 65.15 | 56.49 |
10/09/2025 | 72.18 | +13.4 % | 0 | 67.71 | 73.44 | 65.68 |
11/09/2025 | 76.02 | +5.8 % | 0 | 71.29 | 77.42 | 70.00 |
12/09/2025 | 78.29 | +2.81 % | 0 | 76.24 | 80.50 | 74.87 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.