Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
08/09/2025 | 0.22 | -29.03 % | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.16 |
09/09/2025 | 0.17 | -28.26 % | 0 | 0.19 | 0.47 | 0.16 |
10/09/2025 | 0.17 | -26.09 % | 0 | 0.32 | 0.54 | 0.17 |
11/09/2025 | 0.21 | -6.82 % | 0 | 0.32 | 0.48 | 0.16 |
12/09/2025 | 0.21 | -10.87 % | 0 | 0.16 | 0.33 | 0.16 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.