| Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
| 10/12/2025 | 90.48 | -1.44 % | 0 | 92.46 | 95.00 | 88.63 |
| 11/12/2025 | 87.87 | -1.49 % | 0 | 91.44 | 93.02 | 84.98 |
| 12/12/2025 | 89.66 | +1.83 % | 0 | 90.64 | 91.20 | 85.58 |
| 15/12/2025 | 86.39 | -3.96 % | 0 | 88.22 | 88.71 | 85.40 |
| 16/12/2025 | 85.87 | -1.08 % | 0 | 84.81 | 88.09 | 84.02 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.