Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 44.75 | +3.42 % | 0 | 43.10 | 45.60 | 42.17 |
10/09/2025 | 44.87 | -0.95 % | 0 | 45.41 | 46.77 | 44.50 |
11/09/2025 | 42.04 | -6.66 % | 0 | 43.01 | 43.68 | 41.29 |
12/09/2025 | 41.06 | -3.11 % | 0 | 42.20 | 43.57 | 40.63 |
15/09/2025 | 36.68 | -11.4 % | 0 | 40.06 | 40.11 | 36.47 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.