Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 164.78 | -2.73 % | 0 | 168.67 | 172.08 | 162.70 |
10/09/2025 | 164.12 | +0.22 % | 0 | 163.34 | 165.57 | 159.65 |
11/09/2025 | 170.82 | +4.17 % | 0 | 170.12 | 172.88 | 166.54 |
12/09/2025 | 173.02 | +2.01 % | 0 | 169.82 | 174.17 | 166.52 |
15/09/2025 | 181.82 | +5.87 % | 0 | 174.21 | 186.43 | 173.82 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.