Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 67.73 | -6.24 % | 0 | 71.28 | 74.71 | 65.72 |
10/09/2025 | 67.18 | +0.6 % | 0 | 66.13 | 68.40 | 62.73 |
11/09/2025 | 73.31 | +9.52 % | 0 | 72.52 | 75.36 | 69.22 |
12/09/2025 | 75.36 | +4.32 % | 0 | 72.17 | 76.52 | 69.08 |
15/09/2025 | 87.51 | +17.92 % | 0 | 76.24 | 88.08 | 75.88 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.