Date | Dernier | Variation | Volume | Ouverture | + Haut | + Bas |
09/09/2025 | 73.62 | -5.48 % | 0 | 77.79 | 80.37 | 71.01 |
10/09/2025 | 72.99 | +0.62 % | 0 | 71.95 | 74.20 | 68.08 |
11/09/2025 | 78.82 | +8.54 % | 0 | 78.10 | 81.10 | 74.52 |
12/09/2025 | 80.73 | +3.81 % | 0 | 78.14 | 82.10 | 73.99 |
15/09/2025 | 92.25 | +16.1 % | 0 | 81.29 | 92.59 | 81.29 |
Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.